Mannschaften
- Geschrieben von Manuel Thoms
Anbei eine Auflistung aller im SuS vertretenen Mannschaften
Spielplan/Ergebnisse aller Mannschaften
Termine 2025
- Geschrieben von Manuel Thoms
Termine 2025
| Datum | Termin |
|---|---|
|
19.01. 11:00 Uhr |
Jahreshauptversammlung |
|
14.04. – 26.04. |
Osterferien |
|
25.04. 19:00 Uhr |
Vereinsmeisterschaft – Herren U1400 |
|
03.05. / 10.05. |
Relegationsspiele |
|
23.05. 17:00 Uhr |
Vereinsmeisterschaft - Jungen |
|
24.05. 14:00 Uhr |
Vereinsmeisterschaft - Herren |
|
13.06. 17:30 Uhr |
Eltern-Kind-Turnier |
|
14.07. - 26.08. |
Sommerferien |
|
23.08. - 10 Uhr |
Stadtmeisterschaften |
|
30.08. |
1. Spieltag |
|
13.10. - 25.10. |
Herbstferien |
|
12.12. 17 Uhr |
Weihnachtsturnier Jugend |
|
13.12. 12 Uhr |
Weihnachtsturnier/-feier Herren (Feier 18 Uhr) |
|
22.12. - 06.01.2026 |
Weihnachtsferien |
Links
- Geschrieben von Manuel Thoms
Mannschaftsmeisterschaften
- Geschrieben von Manuel Thoms
zurück zu Vereinschronik
Mannschaftsmeisterschaften
| Jahr | Titel | Aufstellung |
|
2022/2023 |
1. Herren Meister der Landesliga 3 | |
| Aufstellung: | Kay Langele | |
| Hendrik Ulber | ||
| Patrick Goeke | ||
| Michael Janasik | ||
| Andreas Schary | ||
| Johannes Hunder | ||
| Patricia Janasik | ||
| Christopher Schneider | ||
|
2020/2021 |
1. Jungen: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Mika Siroga | |
| Hegerkamp | ||
| Robin Lieder | ||
| Yöntem | ||
| 2019/2020 | 1. Jungen 15: Meister der Kreisklasse | |
| Aufstellung: | Robin Lieder | |
| Hegerkamp | ||
| Lieder | ||
| Schlüchter | ||
| Elsbeck | ||
| 2017/2018 | 1. Schüler A: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Mika Siroga | |
| Robin Lieder | ||
| Maurice Hüttner | ||
| Jendryschik | ||
| 2014/2015 | 1. Schüler A: Meister der Kreisklasse | |
| Aufstellung: | Fabian Brockmann | |
| Maurice Hüttner | ||
| Darius Eckhardt | ||
| Kusmin | ||
| 2005/2006 | 1. Jugend: Meister der Kreisliga | |
| Aufstellung: | Philipp Schlüchtermann | |
| Sebastian Murlowski | ||
| Alexander Knepper | ||
| Tim Kavermann | ||
| Dennis Thielsch | ||
| Schülerinnen – A –: Meister der Kreisliga | ||
| Aufstellung: | Maria Kleinz | |
| Elisabeth Kleinz | ||
| Simona Kreutzberg | ||
| Katharina Kleinz | ||
| 2004/2005 | 4. Herren: Meister der 3. Kreisklasse | |
| 2003/2004 | 2. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 2. Schüler; Meister der Schüler – A – Kreisliga | ||
| 2002/2003 | 2. Schüler; Meister der Schüler – A – Kreisliga | |
| 2001/2002 | 1. Jugend; Staffelsieger der Jugendklasse Gruppe B, und Meister des Kreises | |
| 2. Herren; Staffelsieger der 1. Kreisklasse Gruppe B | ||
| 2000/2001 | 1. Schüler; Staffelsieger der Schülerkreisklasse Gruppe B | |
| 1999/2000 | 1. Schüler – B-; Meister der Schüler – B- Kreisliga | |
| 1994/1995 | 1. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 1991/1992 | 2. Schüler; Meister der Schüler Kreisklasse | |
| 1989/1990 | 1. Schüler – B -; Meister der Schüler – B - Kreisliga | |
| 1. Schülerinnen; Meister der Schülerinnen Kreisliga | ||
| 1987/1988 | 1. Jugend; Staffelsieger der Jugendkreisliga Gruppe A | |
| 1986/1987 | 1. Schüler; Meister der Schülerkreisklasse Gruppe A, und Meister der Schülerklasse | |
| 1984/1985 | 1. Herren; Meister der Kreisliga | |
| 3. Herren; Meister der 3. Kreisklasse Gruppe A | ||
| 1982/1983 | 1. Herren; Meister der 1. Kreisklasse | |
| 1978/1979 | 1. Jugend; Meister der Jugendleistungsklasse | |
| 2. Jugend; Staffelsieger der Jugendklasse Gruppe B |